<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Стратегия &#8212; Я начальник Школа руководителей</title>
	<atom:link href="https://www.yanachalnik.ru/tag/strategiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yanachalnik.ru</link>
	<description>Обучение для руководителей корпоративное и в открытых группах</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 12:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.yanachalnik.ru/wp-content/uploads/2020/02/cropped-new_ya_logo-e1585602098712-32x32.jpg</url>
	<title>Стратегия &#8212; Я начальник Школа руководителей</title>
	<link>https://www.yanachalnik.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Сколько нужно менеджеров по продажам?</title>
		<link>https://www.yanachalnik.ru/stati/ot-pervogo-licza/skol-ko-nuzhno-menedzherov-po-prodazham/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Мария Цуркан]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 02:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[От первого лица]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yanachalnik.ru/?p=9145</guid>

					<description><![CDATA[Как рассчитать количество менеджеров по продажам в вашем отделе      Максим Лавров  Директор по продажам, коммерческий директор     Устроились людоеды в крупную торговую компанию. И вдруг через несколько месяцев пропала секретарша. Паника, все бегают и ищут, допросы проводят. И тут главный людоед бьет молодого по затылку  ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как изменить систему оплаты труда и рассказать об этом сотрудникам?</title>
		<link>https://www.yanachalnik.ru/stati/upravlenie-sotrudnikami/neprostoj-razgovor-kak-izmenit-sistemu-truda-v-kompanii-i-rasskazat-ob-etom-sotrudnikam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Tsurkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 16:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Управление сотрудниками]]></category>
		<category><![CDATA[Мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yanachalnik.ru/?p=8393</guid>

					<description><![CDATA[Продолжаем говорить про систему оплаты труда (СОТ). В одной из прошлых статей речь шла про пропорцию «оклад + премия» (почитайте, если пропустили), а сейчас обсудим, как внести изменения в СОТ так, чтобы сотрудники вас не возненавидели (и даже наоборот). Итак, вы пришли к выводу, что систему оплаты труда надо менять. Естественно, это невозможно сделать  ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как оценить эффективность обучения сотрудников</title>
		<link>https://www.yanachalnik.ru/stati/kak-oczenit-effektivnost-obucheniya-sotrudnikov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Мария Цуркан]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 21:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие сотрудников]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yanachalnik.ru/?p=5604</guid>

					<description><![CDATA[Как оценить эффективность обучения сотрудников? Как посчитать ее деньгами и другими экономическими показателями? – такой вопрос задают практически каждому HR, если нужно принять решение об обучении сотрудников. Если это производственное обучение, где сотрудник учится конкретным навыкам работы (работа с оборудованием, программирование, дизайн, работа с программным продуктом, продажи и пр.), оценить эффективность такого обучения  ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Видение будущего и результативность. Эксперимент</title>
		<link>https://www.yanachalnik.ru/stati/upravlenie-sotrudnikami/videnie-budushhego-i-rezultativnost-eksperiment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 08:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Управление сотрудниками]]></category>
		<category><![CDATA[Коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[Управление изменениями]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yanachalnik.ru/?p=5040</guid>

					<description><![CDATA[Наука – вещь жестокая. Иногда, чтобы объяснить какой-то феномен или найти путь к решению проблемы, ученым нужно немало жертв. Относиться к этому можно как угодно, но плодами этих экспериментов мы пользуемся до сих пор во всех областях науки. Один из таких экспериментов пробел Курт Рихтер, психобиолог, занимавшийся изучением потребностей животных. Ему было интересно понять  ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Чему может научиться руководитель, гуляя по Сингапуру</title>
		<link>https://www.yanachalnik.ru/stati/chemu-mozhet-nauchitsya-rukovoditel-gulyaya-po-singapuru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Мария Цуркан]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 17:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Личная эффективность]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[Управление изменениями]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.yanachalnik.ru/?p=4362</guid>

					<description><![CDATA[Сингапур – город, шагнувший вперед лет на 500. Еще 50 лет назад это была нищая рыбацкая деревня, большая деревня. А сегодня ВВП Сингапура один из самых высоких на душу населения в мире. Чтобы учиться новому, не обязательно заканчивать курсы и университеты. В Сингапуре можно учиться на каждом шагу. Руководителям любого уровня, создателям продуктов, эйчарам,  ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
